<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julia Beisenov &#8211; Take my hand e.V.</title>
	<atom:link href="https://www.take-my-hand.org/blog/author/juliatmh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.take-my-hand.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 16:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.take-my-hand.org/wp-content/uploads/2024/12/cropped-logo-take-my-hand_500px-32x32.jpg</url>
	<title>Julia Beisenov &#8211; Take my hand e.V.</title>
	<link>https://www.take-my-hand.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UN-Nachhaltigkeitsziele: Bildungschancen für Kinder stärken</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/un-nachhaltigkeitsziele-bildungschancen-kinder/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/un-nachhaltigkeitsziele-bildungschancen-kinder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4791</guid>

					<description><![CDATA[Bei Take my hand e.V. setzen wir uns dafür ein, Kindern und Jugendlichen mit erschwerten Startbedingungen echte Chancen zu geben – sei es durch Bildung, Mentoring oder psychosoziale Unterstützung. Unser Ansatz berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes und schafft nachhaltige Perspektiven, die weit über kurzfristige Hilfe hinausgehen. Mit unserer Arbeit leisten  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/un-nachhaltigkeitsziele-bildungschancen-kinder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung für Ehrenamtliche in der Kinderhilfe</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/weiterbildung-ehrenamtliche-kinderhilfe/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/weiterbildung-ehrenamtliche-kinderhilfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 19:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4664</guid>

					<description><![CDATA[Wer mit Kindern arbeitet, trägt eine große Verantwortung. Besonders in der Arbeit mit traumatisierten Kindern ist es entscheidend, nicht nur engagiert, sondern auch fachlich gut vorbereitet zu sein. Fachliche Begleitung und Weiterbildung für Ehrenamtliche ist daher ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsarbeit, um Kinder sensibel, individuell und entwicklungsfördernd begleiten zu können.   [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/weiterbildung-ehrenamtliche-kinderhilfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2025: Gemeinsame Hilfe für benachteiligte Kinder</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/jahresrueckblick-2025/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/jahresrueckblick-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 18:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4646</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Für Take my hand e.V. war es ein Jahr intensiver Arbeit, geprägt von Engagement und konkreter Hilfe für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit. Dieser Rückblick zeigt, was durch gemeinsame Unterstützung erreicht werden konnte.     Ukraine: Psychologische Unterstützung für Heimkinder   [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/jahresrueckblick-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrainehilfe: Psychologische Unterstützung für Jugendliche aus Heimen</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/ukrainehilfe-psychologische-hilfe/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/ukrainehilfe-psychologische-hilfe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 18:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4634</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen unserer Ukrainehilfe begleiten wir traumatisierte Jugendliche mit Heimerfahrungen auf ihrem Weg in ein stabileres Leben. Gerade für junge Menschen, die ohne familiären Rückhalt aufgewachsen sind, ist psychologische Hilfe von zentraler Bedeutung. Dank Spenden können wir genau dort unterstützen, wo Hilfe dringend gebraucht wird.     Ukrainehilfe: Eine  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/ukrainehilfe-psychologische-hilfe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Take my hand e.V. erhält den Sozialpreis 2025 des Bezirks Schwaben</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/sozialpreis-2025-bezirk-schwaben/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/sozialpreis-2025-bezirk-schwaben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 17:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[Foto: Tobias Atzkern. Der Verein Take my hand e.V. mit dem stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten Peter Schiele (4. v. rechts) und Bezirksrätin Melanie Melitta Hippke (3. v. rechts).     Alle zwei Jahre zeichnet der Bezirk Schwaben besonders engagierte soziale Projekte in der Region aus. In diesem Jahr wurden über 30 Organisationen vorgeschlagen. Unser  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/sozialpreis-2025-bezirk-schwaben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderpatenschaft Afrika: Briefe aus Uganda</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/kinderpatenschaft-afrika-briefe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4622</guid>

					<description><![CDATA[Manchmal sind es kleine Gesten, die eine große Wirkung haben. Vor Kurzem haben wir ein ganz besonderes Paket aus Afrika erhalten: liebevoll gestaltete Malbilder von Kindern aus unserem Projekt „Bildung für Uganda“. Diese Überraschung hat unser Team und Kinderpaten gleichermaßen berührt.  Bildung ermöglichen durch Kinderpatenschaft in Afrika  Im Rahmen unseres Bildungsprojektes ermöglichen  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinderhilfe Ukraine: Unterstützung für Kinder und Familien</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/kinderhilfe-ukraine/</link>
					<comments>https://www.take-my-hand.org/blog/kinderhilfe-ukraine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=4608</guid>

					<description><![CDATA[Seit Beginn des Krieges hat sich das Leben in vielen Teilen der Ukraine dramatisch verändert. Besonders in der Region Charkiw ist der Alltag von Unsicherheit und Angst geprägt. Viele Menschen wurden evakuiert, doch zahlreiche Familien sind geblieben – oft, weil sie keine Alternative haben. Unsere Arbeit in der Kinderhilfe Ukraine setzt  [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.take-my-hand.org/blog/kinderhilfe-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mädchen in Uganda stärken – Bildung statt früher Heirat</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/maedchen-in-uganda-fruehe-heirat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 17:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=3646</guid>

					<description><![CDATA[In Uganda steht das Leben vieler Mädchen unter enormem Druck. Immer noch ist es weit verbreitet, dass Mädchen früh verheiratet werden oder Kinder bekommen, bevor sie die Schule abschließen konnten. Diese Realität hat tiefgreifende Folgen – für die Mädchen selbst, ihre Familien und die Gesellschaft insgesamt.  Frühe Heirat und Mutterschaft in Uganda Trotz  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lernarmut der Kinder in Uganda</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/lernarmut-in-uganda-schulen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 12:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=3116</guid>

					<description><![CDATA[Lernarmut (Learning Poverty) bezeichnet den Zustand, in dem Kinder im Alter von zehn Jahren nicht in der Lage sind, einen einfachen, altersgerechten Text zu lesen und zu verstehen. Hohe Lernarmut in Uganda Laut Schätzungen der Weltbank, der UNESCO und anderer Organisationen sind 83 % der 10-jährigen Kinder in Uganda von Lernarmut betroffen. Diese alarmierende  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schulabbrecherquote in Uganda</title>
		<link>https://www.take-my-hand.org/blog/schulabbrecher-quote-uganda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Beisenov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 10:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.take-my-hand.org/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[Das Bildungssystem in Uganda steht vor großen Herausforderungen. Besonders in der Grundschule zeigen sich erhebliche Defizite, die die Zukunft der jungen Generation nachhaltig beeinträchtigen. Zwei zentrale Problembereiche sind die hohen Schulabbrecherquoten und die alarmierende Lernarmut.  Hohe Schulabbrecherquote in Uganda Obwohl rund 90 % der Kinder in Uganda in die Grundschule eingeschrieben werden, schließt  [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
